矯正治療料金規定
| 1.初診相談料 | ¥2,200 | |
|---|---|---|
| 2.検査・資料作成・診断料 | ¥38,500 | |
| 3.矯正治療料金 | ||
| 子供の矯正治療 | ||
| 第1期矯正治療 | (基本料金) | ¥330,000 〜 ¥440,000 |
| (調整料金) | ¥4,400 / 1回 | |
| 治療期間:永久歯列完成期(一般的に中学校入学頃)まで | ||
| 治療目的:主訴の改善と顎の正常な成長を促す | ||
| 通院回数:1ヶ月から3ヶ月に1回 | ||
| 第2期治療料金 | (基本料金) | 大人の矯正基本料金から第1期基本料金を差し引いた金額 |
| (調整料金) | ¥5,500 〜 ¥6,600 / 1回 | |
| 通院回数:通常1ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:歯並び、噛み合わせを整える | ||
| 動的治療期間:通常2年から3年 | ||
| (保定料金) | ¥77,000 | |
| (調整料金) | ¥4,400 / 1回 | |
| 通院回数:1ヶ月から6ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:後戻りをふせぐ | ||
| 保定期間:通常2年から3年 | ||
| 大人の矯正治療 | ||
| 唇側矯正 (インプラント矯正を含む) |
(基本料金) | ¥605,000 〜 ¥715,000 |
| (調整料金) | ¥5,500 〜 ¥6,600 / 1回 | |
| 通院回数:通常1ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:歯並び、噛み合わせを整える | ||
| 動的治療期間:通常2年から3年 | ||
| (保定料金) | ¥77,000 | |
| (調整料金) | ¥4,400 / 1回 | |
| 通院回数:1ヶ月から6ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:後戻りをふせぐ | ||
| 保定期間:通常2年から5年 | ||
| 舌側矯正 (インプラント矯正を含む) |
(基本料金) | ¥1,045,000 〜 ¥1,210,000 |
| (調整料金) | ¥6,600 〜 ¥8,800 / 1回 | |
| 通院回数:通常1ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:歯並び、噛み合わせを整える | ||
| 動的治療期間:通常2年から3年 | ||
| (保定料金) | ¥77,000 | |
| (調整料金) | ¥4,400 / 1回 | |
| 通院回数:1ヶ月から6ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:後戻りをふせぐ | ||
| 保定期間:通常2年から5年 | ||
| その他の矯正 部分矯正 |
(基本料金) | ¥165,000 〜 ¥275,000 |
| (調整料金) | ¥4,400 〜 ¥6,600 / 1回 | |
| 通院回数:通常1ヶ月に1回 | ||
| 治療目的:補綴・歯周治療の準備のため | ||
| 動的治療期間:通常1年から3年 |
矯正歯科治療は、公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
上記以外、抜歯などの処置を要する場合は、その都度別に治療費が必要です。また、手術を必要とする特殊な矯正治療は公的医療保険が適応となりますので、矯正治療料金は上記と異なります。

